2023 一个水平成绩
超过80%的A - Level考试成绩为A*-B, 超过六分之一的考试成绩为A*, 26门科目100%通过率.
- 学生人数:126人
- A*: 17%
- A* – A: 48.2%
- A* – B: 80.8%
- A* – E: 100%
2023年普通中等教育证书考试成绩
超过五分之一的学生在7年级或以上完成了所有普通中等教育证书考试考试,共有29名学生,其中3名学生直接获得了9分.
- 参加普通中等教育证书考试的学生人数:143人
- 九年级:18%
- 9-8年级:39%
- 9-7年级:63%
- 学生取得5个或以上的gcse 4级或以上成绩,包括英语和数学:100%
各科平均考试成绩
我们为我们的学生在考试中的优异成绩感到自豪. 下表提供了一个平均的结果在最近三年内的每个科目.
普通中等教育证书考试 (2023, 2022, 2021) | 九至四年级(相当于A*- c) | 一个水平 (2023, 2022, 2021) | 成绩A * - b | |
% | % | |||
艺术 | 100 | 艺术 | 87 | |
生物学 | 100 | 生物学 | 80 | |
化学 | 100 | 商业研究 | 68 | |
经典 | 98 | 化学 | 84 | |
结合科学 | 100 | 中国人 | 75 | |
计算机科学 | 100 | 计算机科学 | 75 | |
设计技术 | 100 | 设计技术 | 84 | |
戏剧 | 100 | 戏剧 | 100 | |
电子产品 | 100 | 经济学 | 91 | |
英语语言 | 100 | 英国文学 | 85 | |
英国文学 | 99 | 法国 | 78 | |
法国 | 97 | 进一步的数学 | 96 | |
地理位置 | 99 | 地理位置 | 92 | |
德国 | 93 | 德国 | 100 | |
希腊 | 100 | 历史 | 93 | |
历史 | 98 | 拉丁 | 84 | |
拉丁 | 100 | 数学 | 82 | |
数学 | 100 | 音乐 | 100 | |
音乐 | 100 | PE | 79 | |
物理 | 100 | 物理 | 73 | |
哲学、宗教与伦理学 | 100 | 哲学、宗教与伦理学 | 100 | |
俄罗斯 | 100 | 政治 | 90 | |
西班牙语 | 100 | 心理学 | 75 | |
俄罗斯 | 85 | |||
西班牙语 | 96 |
可以找到更多的主题信息 在这里.